| 2025年四季度乌兰察布市旗县(市、区)商标注册申请量、注册量统计表 | |||
| 说明:申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.12.15的商标统计情况,其他指截至2025.12.15的统计情况 | |||
| 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
| 乌兰察布市 | 3587 | 2381 | 23184 |
| 集宁区 | 969 | 672 | 5547 |
| 卓资县 | 228 | 157 | 1761 |
| 化德县 | 185 | 104 | 1107 |
| 商都县 | 225 | 139 | 1419 |
| 兴和县 | 308 | 170 | 1305 |
| 凉城县 | 248 | 149 | 1645 |
| 察哈尔右翼前旗 | 365 | 205 | 2224 |
| 察哈尔右翼中旗 | 118 | 185 | 1481 |
| 察哈尔右翼后旗 | 348 | 188 | 1688 |
| 四子王旗 | 217 | 184 | 2065 |
| 丰镇市 | 258 | 174 | 1849 |

当前位置:
关闭
蒙公网安备 15090202000096号