| 2025年三季度乌兰察布市旗县(市、区)商标注册申请量、注册量统计表 | |||
| 说明:申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.9.15的商标统计情况,其他指截至2025.9.15的统计情况 | |||
| 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
| 乌兰察布市 | 2802 | 1727 | 22532 |
| 集宁区 | 822 | 388 | 5292 |
| 卓资县 | 169 | 18 | 1722 |
| 化德县 | 150 | 66 | 1072 |
| 商都县 | 171 | 116 | 1399 |
| 兴和县 | 226 | 139 | 1278 |
| 凉城县 | 141 | 106 | 1584 |
| 察哈尔右翼前旗 | 306 | 169 | 2179 |
| 察哈尔右翼中旗 | 84 | 162 | 1459 |
| 察哈尔右翼后旗 | 306 | 134 | 1636 |
| 四子王旗 | 169 | 147 | 2036 |
| 丰镇市 | 181 | 139 | 1814 |

当前位置:
关闭
蒙公网安备 15090202000096号